Wine list
| Champagne | |||
|---|---|---|---|
| 220 | Club Champagne, Descombes Brut, NV | £42.50 | |
| 222 | Taittinger NV Brut Reserve, Reims | £49.00 | |
| 223 | Bollinger NV, Brut Grand Vintage, Epernay | £63.00 | |
| Sparkling | |||
| 236 | Lindauer Brut NV, New Zealand | £27.00 | |
| White Burgundy | |||
| 70 | Club Burgundy, Mâcon Villages 2008, | £21.00 | |
| 72 | Petit Chablis 2008, Séguinot-Bordet, | £23.50 | |
| 132 | Macon Vergisson 2006, La Roche | £24.25 | |
| 148 | Chablis 1er Cru, 2007, Montmain | £33.00 | |
| 75 | Pouilly Fuissé 2006, Aux Chaillox, JP Seve | £38.00 | |
| Loire | |||
| 150 | Muscadet 2008 “Sur Lie”, | £20.00 | |
| 163 | Le Petiot 2008, AC Touraine | £22.00 | |
| 87 | Sancerre 2007, Jean- Claude Chatelain | £27.00 | |
| 85 | Pouilly Fume 2007, AC Pouilly Fume | £28.50 | |
| 88 | Château de Tracy 2005 AC, Pouilly Fumé | £41.00 | |
| New World White | |||
| 200 | Errazuriz Estates Sauvignon Blanc 2009, Chile | £20.00 | |
| 201 | Aldridge Estate Chardonnay 2006, Australia | £20.50 | |
| Brampton Chenin Blanc 2007, Stellenbosch, South Africa | £21.50 | ||
| Claret | |||
| 1 | Chateau Meaume 2005, Bordeaux Superieur | £21.00 | |
| 50 | Chateau Lezongars 2002, Côtes de Bordeaux | £23.75 | |
| 501 | Château Saint Colombe 2005, Côtes de Castillon | £26.00 | |
| 500 | Château Clauzet 2003, Saint-Estèphe | £35.00 | |
| 14 | Hauts de Smith Rouge 2005, Pessac-Léognan | £47.50 | |
| 39 | Chateau D' Armailhac1995, Pauillac | £58.50 | |
| Red Burgundy | |||
| 42 | Bourgogne Pinot Noir 2006, Vallet Freres | £21.00 | |
| 42 | Hautes Côtes de Beaune La Combotte 2006, | £30.50 | |
| 42 | Givery 2007, Michel Sarrazin | £37.50 | |
| 42 | Nuits St George 2002, Frederic Magnien | £72.00 | |
| Beaujolais | |||
| 42 | Brouilly 2006 , Domaine du Levant | £22.00 | |
| 43 | Fleurie 2007 , La Madone | £26.00 | |
| Rhone Red | |||
| Amadieu, Côtes du Rhône Villages, Cairanne, Vieille Vignes, 2005, | £23.00 | ||
| Amadieu, Côtes du Rhône Villages, Cairanne, Vieille Vignes, 2005, | £23.00 | ||
| Spanish Red | |||
| 56 | Marqués de Caceres 2004, Rioja | £24.00 | |
| 57 | Marqués de Murrieta Reserva 2003, Rioja | £33.00 | |
| New World Red | |||
| 66 | Viu Manent Carbenet Sauvignon Reserve 2005 , Chile | £20.50 | |
| 61 | Errazuriz Estates Merlot 2008 , Chile | £20.50 | |
| Rustenburg John X Merriman 2007, Stellenbosch , South Africa | £25.50 | ||
| 64 | Woodstock , Australia | £41.00 | |
| Dessert Wines | |||
| 245 | Brown Bros Late Harvest Orange 2007 (Halves) |
£18.50 | |
| 242 | Ch Le Touron 2004 Monbazillac |
£30.00 | |
| Port | |||
| 310 | Fonseca Bin 27 | £25.50 | |
| 317 | Fonseca 1970 | £105.00 | |