Wine list
| Champagne | |||
|---|---|---|---|
| 220 | Club Champagne, Descombes Brut, NV | £36.50 | |
| 222 | Taittinger NV Brut Reserve, Reims | £42.50 | |
| 256 | Pol Roger, White Foil, Epernay | £44.50 | |
| 223 | Bollinger NV, Brut Grand Vintage, Epernay | £54.50 | |
| Sparkling | |||
| 236 | Lindauer Brut NV, New Zealand | £25.50 | |
| White Burgundy | |||
| 70 | Club Burgundy, St Véran 2006, | £18.50 | |
| 72 | Petit Chablis 2006, Laroche | £22.25 | |
| 148 | Chablis 1er Cru, 2005, Montmain | £33.00 | |
| 75 | Pouilly Fuissé 2006, Aux Chaillox, JP Seve | £36.25 | |
| Loire | |||
| 150 | Muscadet 2006 “Sur Lie”, | £18.50 | |
| 132 | Macon Vergisson 2005, La Roche | £24.25 | |
| 87 | Sancerre 2006, Le Paradi’s | £26.00 | |
| 85 | Pouilly Fume 2006, AC Pouilly Fume | £28.50 | |
| 88 | Château de Tracy 2005 AC, Pouilly Fumé | £40.50 | |
| New World White | |||
| 201 | Aldridge Estate Chardonnay 2005, Australia | £19.00 | |
| 200 | Errazuriz Estates Sauvignon Blanc 2006, Chile | £19.50 | |
| 202 | Boschendal Sauvignon Blanc 2006 Stellenbosch, South Africa | £21.00 | |
| 204 | Wynn’s Coonawarra Estate Chardonnay 2004, Australia | £24.75 | |
| 203 | Villa Maria Sauvignon Blanc 2005, New Zealand | £26.00 | |
| Claret | |||
| 5 | Chateau Meaume 2005, Bordeaux Superieur | £18.50 | |
| 3 | Chateau Patache d' Aux, Cru Bourgeois, AC Medoc | £24.50 | |
| 49 | Chateau Guimbertau 1999, AC Lalande de Pomerol | £25.00 | |
| 4 | Chateau Cote de Baleau 1998, Grand Cru, AC St Emilion | £25.50 | |
| 6 | Chateau La Chenade 1998, AC Lalande de Pomerol | £31.50 | |
| 89 | Chateau Lanessan 2000, Delbos Bouteiller, Haut-Medoc | £35.00 | |
| 2 | Chateau Le Garde 1998, Pessac Leognan | £36.00 | |
| 9 | Chateau Potensac 1998, AC Medoc | £37.50 | |
| 39 | Chateau D' Armailhac1995, Pauillac | £57.50 | |
| Red Burgundy | |||
| 42 | Bourgogne Pinot Noir 2005, Vallet Freres | £19.50 | |
| 42 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2004, AC Bourgogne | £27.50 | |
| 42 | Givery 2005, Premiere Cru Les Grands Pretans | £37.50 | |
| 42 | Nuits St George 1999, 1er Cru Aux Murgers | £71.50 | |
| Beaujolais | |||
| 42 | Brouilly 2006 , Domaine du Levant | £22.00 | |
| 43 | Fleurie 2006 , La Madone | £26.00 | |
| Rhone Red | |||
| 47 | Côtes du Rhône Villages 2003, Rasteau | £20.50 | |
| 85 | Coudoulet De Beau Castel 2005, | £32.00 | |
| 48 | St Joseph 2004, Paul Jaboulet Aine | £35.50 | |
| Spanish Red | |||
| 93 | Estecillo 2001, DO Calatayud, Nino Jesus | £18.75 | |
| 56 | Marqués de Caceres 2003, Rioja | £23.00 | |
| 57 | Marqués de Murrieta Reserva 2002, Rioja | £31.00 | |
| New World Red | |||
| 61 | Errazuriz Estates Merlot 2005 , Chile | £19.50 | |
| 66 | Viu Manent Carbenet Sauvignon Reserve 2005 , Chile | £20.50 | |
| 64 | Woodstock "The Stocks" Shiraz 2004 , Australia | £31.50 | |
| Dessert Wines | |||
| 245 | Brown Bros Late Harvest Orange 2007 (Halves) |
£18.50 | |
| 242 | Ch Le Touron 2004 Monbazillac |
£30.00 | |
| Port | |||
| 310 | Fonseca Bin 27 | £25.50 | |
| 315 | Fonseca Guimeraens 1988 | £58.50 | |
| 318 | Taylors 1970 | £83.50 | |
| 317 | Fonseca 1970 | £100.50 | |